コネクタのラインナップ情報を掲載します。ご用命の場合には下記よりお問い合わせください。
| ケーブル種類 | コネクタ種類 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMA | SMB | SMC | MCX | MMCX | BNC | TNC | N | M | F | |
| 細線同軸ケーブル0.81φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 細線同軸ケーブル1.13φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 細線同軸ケーブル1.32φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 細線同軸ケーブル1.48φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 0.8D-2V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5D-2V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.5D-2V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3D-2V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.5D-2V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 5D-2V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 8D-2V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 10D-2V | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 12D-2V | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| RG-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| RG-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| RG-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| RG-10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| RG-11 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| RG-55 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RG-58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RG-142 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RG-174 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RG-178 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RG-188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RG-196 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| セミリジッドケーブル1.19φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| セミフレキケーブル1.19φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| セミリジッドケーブル2.19φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| セミフレキケーブル2.19φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| セミリジッドケーブル3.58φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| セミフレキケーブル3.58φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| セミリジッドケーブル6.35φ | ○ | ○ | ||||||||
| セミフレキケーブル6.35φ | ○ | ○ | ||||||||
| レセプタクルストレート | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レセプタクルL型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レセプタクルパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| レセプタクルPC版 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ケーブル種類 | コネクタ種類 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AYU |
MHF Ⅰ |
MHF Ⅱ |
MHF Ⅲ |
MHF 4 |
MHF 4L |
MHF 5 |
U.FL | H.FL | W.FL |
W.FL 2 |
E.FL | N.FL | X.FL |
MS-156 -C-LP |
|
| 使用周波数 上限値(GHz) | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 | 6 | 12 | 11 |
| 挿抜保証回数 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 100 |
| プラグ高さ |
1.86 ~2.08 |
2.10 | 1.62 | 1.20 | 0.90 | 0.9~1.08 | 0.745 |
1.50 ~1.93 |
2.54 | 1.15 ~1.38 |
0.89 ~0.91 |
2.5 | 1.12 | 0.74 ~1.0 |
- |
| 細線同軸ケーブル0.48φ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 細線同軸ケーブル0.64φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 細線同軸ケーブル0.81φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 細線同軸ケーブル0.95φ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 細線同軸ケーブル1.13φ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 細線同軸ケーブル1.32φ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| 細線同軸ケーブル1.37φ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
| 細線同軸ケーブル1.48φ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 0.8D-2V | ○ | ||||||||||||||
| レセプタクル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
NIHON ELEPARTS Co.,Ltd. © 2026 All rights reserved.